Vorläufiges Endergebnis von 01:49 Uhr | Zur Verfügung gestellt von Diego Semmler | Seite aktualisiert um 13:24 |
Vorläufiges Endergebnis der Bundestagswahl 2021
Informationen zur Berechnung der HochrechnungPartei für Arbeit, Rechtsstaat, Tierschutz, Elitenförderung und basisdemokratische Initiative
Partei | Bundesland | Stimmenanteil | Vergleich | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CDU / CSU SPD AfD FDP DIE LINKE GRÜNE FREIE WÄHLER PARTEI Tierschutzpartei NPD PIRATEN ÖDP V-Partei³ DiB BP Tierschutzallianz MLPD Gesundheitsforschung MENSCHLICHE WELT DKP Die Grauen BüSo Die Humanisten Gartenpartei du. SGP dieBasis Bündnis C BÜRGERBEWEGUNG III. Weg BÜNDNIS21 LIEBE LKR LfK SSW Team Todenhöfer UNABHÄNGIGE Volt Volksabstimmung B* sonstige FAMILIE Graue Panther KlimalisteBW THP | |||||||
Deutschland | 0.99 % | 0.01 % | |||||
Schleswig-Holstein | 1.02 % | -0.20 % | |||||
Hamburg | 1.01 % | -0.57 % | |||||
Niedersachsen | 0.89 % | 0.00 % | |||||
Bremen | 1.19 % | -0.48 % | |||||
Nordrhein-Westfalen | 1.10 % | 0.26 % | |||||
Hessen | 0.90 % | -0.02 % | |||||
Rheinland-Pfalz | 0.89 % | -0.12 % | |||||
Baden-WĂĽrttemberg | 0.90 % | 0.17 % | |||||
Bayern | 0.71 % | 0.01 % | |||||
Saarland | 1.79 % | 0.51 % | |||||
Berlin | 1.55 % | -0.55 % | |||||
Brandenburg | 1.25 % | -0.06 % | |||||
Mecklenburg-Vorpommern | 0.86 % | -0.15 % | |||||
Sachsen | 1.30 % | 0.00 % | |||||
Sachsen-Anhalt | 0.81 % | -0.28 % | |||||
ThĂĽringen | 1.27 % | -0.22 % |
Ausgezählter Stimmenanteil: 100%.
Die Hochrechnung aktualisiert sich jede Minute von selbst und braucht nicht von Hand neu geladen zu werden.