Vorläufiges Endergebnis von 01:49 Uhr | Zur Verfügung gestellt von Diego Semmler | Seite aktualisiert um 13:56 |
Vorläufiges Endergebnis der Bundestagswahl 2021
Informationen zur Berechnung der HochrechnungV-Partei³ - Partei für Veränderung, Vegetarier und Veganer
Partei | Bundesland | Stimmenanteil | Vergleich | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CDU / CSU SPD AfD FDP DIE LINKE GRÜNE FREIE WÄHLER PARTEI Tierschutzpartei NPD PIRATEN ÖDP V-Partei³ DiB BP Tierschutzallianz MLPD Gesundheitsforschung MENSCHLICHE WELT DKP Die Grauen BüSo Die Humanisten Gartenpartei du. SGP dieBasis Bündnis C BÜRGERBEWEGUNG III. Weg BÜNDNIS21 LIEBE LKR LfK SSW Team Todenhöfer UNABHÄNGIGE Volt Volksabstimmung B* sonstige FAMILIE Graue Panther KlimalisteBW THP | |||||||
Deutschland | 0.07 % | -0.07 % | |||||
Schleswig-Holstein | 0.10 % | 0.10 % | |||||
Hamburg | 0.12 % | -0.10 % | |||||
Niedersachsen | 0.07 % | -0.06 % | |||||
Bremen | 0.16 % | -0.15 % | |||||
Nordrhein-Westfalen | 0.07 % | -0.04 % | |||||
Hessen | 0.09 % | -0.06 % | |||||
Rheinland-Pfalz | 0.10 % | -0.17 % | |||||
Bayern | 0.11 % | -0.07 % | |||||
Berlin | 0.07 % | -0.08 % | |||||
Sachsen | 0.10 % | -0.06 % | |||||
ThĂĽringen | 0.08 % | -0.18 % |
Ausgezählter Stimmenanteil: 100%.
Die Hochrechnung aktualisiert sich jede Minute von selbst und braucht nicht von Hand neu geladen zu werden.