Vorläufiges Endergebnis von 01:49 Uhr | Zur Verfügung gestellt von Diego Semmler | Seite aktualisiert um 13:41 |
Vorläufiges Endergebnis der Bundestagswahl 2021
Informationen zur Berechnung der HochrechnungHessen
Bundesland | Partei | Stimmenanteil | Vergleich | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Deutschland Schleswig-Holstein Hamburg Niedersachsen Bremen Nordrhein-Westfalen Hessen Rheinland-Pfalz Baden-WĂĽrttemberg Bayern Saarland Berlin Brandenburg Mecklenburg-Vorpommern Sachsen Sachsen-Anhalt ThĂĽringen | |||||||
CDU / CSU | 22.83 % | -8.14 % | |||||
SPD | 27.57 % | 3.94 % | |||||
AfD | 8.81 % | -3.14 % | |||||
FDP | 12.77 % | 1.18 % | |||||
DIE LINKE | 4.32 % | -3.81 % | |||||
GRĂśNE | 15.80 % | 6.09 % | |||||
FREIE WĂ„HLER | 1.70 % | 0.84 % | |||||
PARTEI | 0.90 % | -0.02 % | |||||
Tierschutzpartei | 1.49 % | 0.47 % | |||||
NPD | 0.14 % | -0.22 % | |||||
PIRATEN | 0.40 % | -0.03 % | |||||
Ă–DP | 0.11 % | -0.07 % | |||||
V-ParteiÂł | 0.09 % | -0.06 % | |||||
MLPD | 0.03 % | -0.02 % | |||||
Gesundheitsforschung | 0.15 % | 0.15 % | |||||
DKP | 0.04 % | 0.01 % | |||||
Die Humanisten | 0.11 % | 0.11 % | |||||
dieBasis | 1.30 % | 1.30 % | |||||
BĂĽndnis C | 0.13 % | 0.13 % | |||||
BĂśNDNIS21 | 0.04 % | 0.04 % | |||||
LKR | 0.03 % | 0.03 % | |||||
Team Todenhöfer | 0.66 % | 0.66 % | |||||
Volt | 0.58 % | 0.58 % |
Ausgezählter Stimmenanteil: 100%.
Die Hochrechnung aktualisiert sich jede Minute von selbst und braucht nicht von Hand neu geladen zu werden.