Vorläufiges Endergebnis von 01:49 Uhr | Zur Verfügung gestellt von Diego Semmler | Seite aktualisiert um 13:25 |
Vorläufiges Endergebnis der Bundestagswahl 2021
Informationen zur Berechnung der HochrechnungLiberal-Konservative Reformer
Partei | Bundesland | Stimmenanteil | Vergleich | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CDU / CSU SPD AfD FDP DIE LINKE GRÜNE FREIE WÄHLER PARTEI Tierschutzpartei NPD PIRATEN ÖDP V-Partei³ DiB BP Tierschutzallianz MLPD Gesundheitsforschung MENSCHLICHE WELT DKP Die Grauen BüSo Die Humanisten Gartenpartei du. SGP dieBasis Bündnis C BÜRGERBEWEGUNG III. Weg BÜNDNIS21 LIEBE LKR LfK SSW Team Todenhöfer UNABHÄNGIGE Volt Volksabstimmung B* sonstige FAMILIE Graue Panther KlimalisteBW THP | |||||||
Deutschland | 0.02 % | 0.02 % | |||||
Schleswig-Holstein | 0.04 % | 0.04 % | |||||
Hamburg | 0.02 % | 0.02 % | |||||
Niedersachsen | 0.03 % | 0.03 % | |||||
Nordrhein-Westfalen | 0.02 % | 0.02 % | |||||
Hessen | 0.03 % | 0.03 % | |||||
Rheinland-Pfalz | 0.04 % | 0.04 % | |||||
Baden-WĂĽrttemberg | 0.03 % | 0.03 % | |||||
Bayern | 0.02 % | 0.02 % | |||||
Berlin | 0.07 % | 0.07 % |
Ausgezählter Stimmenanteil: 100%.
Die Hochrechnung aktualisiert sich jede Minute von selbst und braucht nicht von Hand neu geladen zu werden.