Vorläufiges Endergebnis von 01:49 Uhr | Zur Verfügung gestellt von Diego Semmler | Seite aktualisiert um 13:27 |
Vorläufiges Endergebnis der Bundestagswahl 2021
Informationen zur Berechnung der HochrechnungBasisdemokratische Partei Deutschland
Partei | Bundesland | Stimmenanteil | Vergleich | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CDU / CSU SPD AfD FDP DIE LINKE GRÜNE FREIE WÄHLER PARTEI Tierschutzpartei NPD PIRATEN ÖDP V-Partei³ DiB BP Tierschutzallianz MLPD Gesundheitsforschung MENSCHLICHE WELT DKP Die Grauen BüSo Die Humanisten Gartenpartei du. SGP dieBasis Bündnis C BÜRGERBEWEGUNG III. Weg BÜNDNIS21 LIEBE LKR LfK SSW Team Todenhöfer UNABHÄNGIGE Volt Volksabstimmung B* sonstige FAMILIE Graue Panther KlimalisteBW THP | |||||||
Deutschland | 1.35 % | 1.35 % | |||||
Schleswig-Holstein | 1.33 % | 1.33 % | |||||
Hamburg | 1.39 % | 1.39 % | |||||
Niedersachsen | 1.02 % | 1.02 % | |||||
Bremen | 1.05 % | 1.05 % | |||||
Nordrhein-Westfalen | 1.00 % | 1.00 % | |||||
Hessen | 1.30 % | 1.30 % | |||||
Rheinland-Pfalz | 1.22 % | 1.22 % | |||||
Baden-WĂĽrttemberg | 1.93 % | 1.93 % | |||||
Bayern | 1.74 % | 1.74 % | |||||
Saarland | 1.44 % | 1.44 % | |||||
Brandenburg | 1.51 % | 1.51 % | |||||
Mecklenburg-Vorpommern | 1.78 % | 1.78 % | |||||
Sachsen | 1.55 % | 1.55 % | |||||
Sachsen-Anhalt | 1.60 % | 1.60 % | |||||
ThĂĽringen | 1.59 % | 1.59 % |
Ausgezählter Stimmenanteil: 100%.
Die Hochrechnung aktualisiert sich jede Minute von selbst und braucht nicht von Hand neu geladen zu werden.