Vorläufiges Endergebnis von 01:49 Uhr | Zur Verfügung gestellt von Diego Semmler | Seite aktualisiert um 13:53 |
Vorläufiges Endergebnis der Bundestagswahl 2021
Informationen zur Berechnung der HochrechnungNationaldemokratische Partei Deutschlands
Partei | Bundesland | Stimmenanteil | Vergleich | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CDU / CSU SPD AfD FDP DIE LINKE GRÜNE FREIE WÄHLER PARTEI Tierschutzpartei NPD PIRATEN ÖDP V-Partei³ DiB BP Tierschutzallianz MLPD Gesundheitsforschung MENSCHLICHE WELT DKP Die Grauen BüSo Die Humanisten Gartenpartei du. SGP dieBasis Bündnis C BÜRGERBEWEGUNG III. Weg BÜNDNIS21 LIEBE LKR LfK SSW Team Todenhöfer UNABHÄNGIGE Volt Volksabstimmung B* sonstige FAMILIE Graue Panther KlimalisteBW THP | |||||||
Deutschland | 0.14 % | -0.24 % | |||||
Schleswig-Holstein | 0.12 % | -0.13 % | |||||
Hamburg | 0.06 % | -0.12 % | |||||
Niedersachsen | 0.10 % | -0.16 % | |||||
Bremen | 0.09 % | -0.17 % | |||||
Nordrhein-Westfalen | 0.09 % | -0.13 % | |||||
Hessen | 0.14 % | -0.22 % | |||||
Rheinland-Pfalz | 0.12 % | -0.18 % | |||||
Baden-WĂĽrttemberg | 0.10 % | -0.16 % | |||||
Bayern | 0.08 % | -0.20 % | |||||
Saarland | 0.23 % | -0.30 % | |||||
Berlin | 0.11 % | 0.11 % | |||||
Brandenburg | 0.32 % | -0.56 % | |||||
Mecklenburg-Vorpommern | 0.70 % | -0.43 % | |||||
Sachsen | 0.30 % | -0.84 % | |||||
Sachsen-Anhalt | 0.25 % | -0.54 % | |||||
ThĂĽringen | 0.32 % | -0.93 % |
Ausgezählter Stimmenanteil: 100%.
Die Hochrechnung aktualisiert sich jede Minute von selbst und braucht nicht von Hand neu geladen zu werden.