Vorläufiges Endergebnis von 01:49 Uhr | Zur Verfügung gestellt von Diego Semmler | Seite aktualisiert um 14:08 |
Vorläufiges Endergebnis der Bundestagswahl 2021
Informationen zur Berechnung der HochrechnungDie Urbane. Eine HipHop Partei
Partei | Bundesland | Stimmenanteil | Vergleich | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CDU / CSU SPD AfD FDP DIE LINKE GRÜNE FREIE WÄHLER PARTEI Tierschutzpartei NPD PIRATEN ÖDP V-Partei³ DiB BP Tierschutzallianz MLPD Gesundheitsforschung MENSCHLICHE WELT DKP Die Grauen BüSo Die Humanisten Gartenpartei du. SGP dieBasis Bündnis C BÜRGERBEWEGUNG III. Weg BÜNDNIS21 LIEBE LKR LfK SSW Team Todenhöfer UNABHÄNGIGE Volt Volksabstimmung B* sonstige FAMILIE Graue Panther KlimalisteBW THP | |||||||
Deutschland | 0.04 % | 0.03 % | |||||
Schleswig-Holstein | 0.06 % | 0.06 % | |||||
Hamburg | 0.13 % | 0.13 % | |||||
Niedersachsen | 0.06 % | 0.06 % | |||||
Nordrhein-Westfalen | 0.05 % | 0.05 % | |||||
Bayern | 0.06 % | 0.06 % | |||||
Berlin | 0.14 % | -0.02 % | |||||
Sachsen-Anhalt | 0.11 % | 0.11 % |
Ausgezählter Stimmenanteil: 100%.
Die Hochrechnung aktualisiert sich jede Minute von selbst und braucht nicht von Hand neu geladen zu werden.