Vorläufiges Endergebnis von 01:49 Uhr | Zur Verfügung gestellt von Diego Semmler | Seite aktualisiert um 13:57 |
Vorläufiges Endergebnis der Bundestagswahl 2021
Informationen zur Berechnung der HochrechnungFreie Demokratische Partei
Partei | Bundesland | Stimmenanteil | Vergleich | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CDU / CSU SPD AfD FDP DIE LINKE GRÜNE FREIE WÄHLER PARTEI Tierschutzpartei NPD PIRATEN ÖDP V-Partei³ DiB BP Tierschutzallianz MLPD Gesundheitsforschung MENSCHLICHE WELT DKP Die Grauen BüSo Die Humanisten Gartenpartei du. SGP dieBasis Bündnis C BÜRGERBEWEGUNG III. Weg BÜNDNIS21 LIEBE LKR LfK SSW Team Todenhöfer UNABHÄNGIGE Volt Volksabstimmung B* sonstige FAMILIE Graue Panther KlimalisteBW THP | |||||||
Deutschland | 11.45 % | 0.66 % | |||||
Schleswig-Holstein | 12.48 % | -0.20 % | |||||
Hamburg | 11.38 % | 0.53 % | |||||
Niedersachsen | 10.49 % | 1.18 % | |||||
Bremen | 9.29 % | -0.12 % | |||||
Nordrhein-Westfalen | 11.43 % | -1.78 % | |||||
Hessen | 12.77 % | 1.18 % | |||||
Rheinland-Pfalz | 11.67 % | 1.27 % | |||||
Baden-WĂĽrttemberg | 15.26 % | 2.50 % | |||||
Bayern | 10.55 % | 0.35 % | |||||
Saarland | 11.58 % | 3.95 % | |||||
Berlin | 9.08 % | 0.09 % | |||||
Brandenburg | 9.31 % | 2.18 % | |||||
Mecklenburg-Vorpommern | 8.21 % | 1.95 % | |||||
Sachsen | 11.01 % | 2.76 % | |||||
Sachsen-Anhalt | 9.49 % | 1.67 % | |||||
ThĂĽringen | 9.04 % | 1.16 % |
Ausgezählter Stimmenanteil: 100%.
Die Hochrechnung aktualisiert sich jede Minute von selbst und braucht nicht von Hand neu geladen zu werden.