Vorläufiges Endergebnis von 01:49 Uhr | Zur Verfügung gestellt von Diego Semmler | Seite aktualisiert um 14:08 |
Vorläufiges Endergebnis der Bundestagswahl 2021
Informationen zur Berechnung der HochrechnungBaden-WĂĽrttemberg
Bundesland | Partei | Stimmenanteil | Vergleich | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Deutschland Schleswig-Holstein Hamburg Niedersachsen Bremen Nordrhein-Westfalen Hessen Rheinland-Pfalz Baden-WĂĽrttemberg Bayern Saarland Berlin Brandenburg Mecklenburg-Vorpommern Sachsen Sachsen-Anhalt ThĂĽringen | |||||||
CDU / CSU | 24.84 % | -9.70 % | |||||
SPD | 21.65 % | 5.19 % | |||||
AfD | 9.60 % | -2.63 % | |||||
FDP | 15.26 % | 2.50 % | |||||
DIE LINKE | 3.31 % | -3.07 % | |||||
GRĂśNE | 17.18 % | 3.66 % | |||||
FREIE WĂ„HLER | 1.74 % | 1.04 % | |||||
PARTEI | 0.90 % | 0.17 % | |||||
Tierschutzpartei | 1.26 % | 0.40 % | |||||
NPD | 0.10 % | -0.16 % | |||||
PIRATEN | 0.36 % | -0.09 % | |||||
Ă–DP | 0.30 % | -0.07 % | |||||
DiB | 0.09 % | -0.06 % | |||||
MLPD | 0.04 % | -0.03 % | |||||
Gesundheitsforschung | 0.12 % | 0.12 % | |||||
DKP | 0.02 % | 0.00 % | |||||
Die Humanisten | 0.11 % | 0.11 % | |||||
dieBasis | 1.93 % | 1.93 % | |||||
BĂĽndnis C | 0.21 % | 0.21 % | |||||
BĂśRGERBEWEGUNG | 0.13 % | 0.13 % | |||||
BĂśNDNIS21 | 0.03 % | 0.03 % | |||||
LKR | 0.03 % | 0.03 % | |||||
Team Todenhöfer | 0.45 % | 0.45 % | |||||
Volt | 0.35 % | 0.35 % |
Ausgezählter Stimmenanteil: 100%.
Die Hochrechnung aktualisiert sich jede Minute von selbst und braucht nicht von Hand neu geladen zu werden.