Vorläufiges Endergebnis von 01:49 Uhr | Zur Verfügung gestellt von Diego Semmler | Seite aktualisiert um 14:04 |
Vorläufiges Endergebnis der Bundestagswahl 2021
Informationen zur Berechnung der HochrechnungHamburg
Bundesland | Partei | Stimmenanteil | Vergleich | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Deutschland Schleswig-Holstein Hamburg Niedersachsen Bremen Nordrhein-Westfalen Hessen Rheinland-Pfalz Baden-WĂĽrttemberg Bayern Saarland Berlin Brandenburg Mecklenburg-Vorpommern Sachsen Sachsen-Anhalt ThĂĽringen | |||||||
CDU / CSU | 15.45 % | -11.90 % | |||||
SPD | 29.68 % | 6.07 % | |||||
AfD | 5.04 % | -2.82 % | |||||
FDP | 11.38 % | 0.53 % | |||||
DIE LINKE | 6.72 % | -5.51 % | |||||
GRĂśNE | 24.90 % | 10.89 % | |||||
FREIE WĂ„HLER | 0.56 % | 0.20 % | |||||
PARTEI | 1.01 % | -0.57 % | |||||
Tierschutzpartei | 1.22 % | 0.32 % | |||||
NPD | 0.06 % | -0.12 % | |||||
PIRATEN | 0.43 % | 0.43 % | |||||
Ă–DP | 0.20 % | -0.08 % | |||||
V-ParteiÂł | 0.12 % | -0.10 % | |||||
MLPD | 0.03 % | -0.04 % | |||||
DKP | 0.05 % | 0.00 % | |||||
Die Humanisten | 0.12 % | 0.12 % | |||||
du. | 0.13 % | 0.13 % | |||||
dieBasis | 1.39 % | 1.39 % | |||||
BĂśNDNIS21 | 0.04 % | 0.04 % | |||||
LKR | 0.02 % | 0.02 % | |||||
Team Todenhöfer | 0.89 % | 0.89 % | |||||
Volt | 0.54 % | 0.54 % |
Ausgezählter Stimmenanteil: 100%.
Die Hochrechnung aktualisiert sich jede Minute von selbst und braucht nicht von Hand neu geladen zu werden.