Chemesty Homework Form 12
File Name | Size | Date | Author | Description |
---|---|---|---|---|
Bernsteinsaeure.frm* | 1 KB | 11.09.2016 | Herr Lech | Berndsteinsäure (Butandisäure) |
Biochemie13-05-lsg.doc | 299 KB | 23.06.2005 | Herr Lech | Esther, Tenside und alles andere, was man im Kurs Biochemie benötigt. |
Biochemie31-05-2-arbeit.doc | 689 KB | 23.06.2005 | Herr Lech | Arbeit Nr. 2 des Biochemniekurses 12 / 2 von Herr Lech |
Biochemie31-05-2-lsg.doc | 335 KB | 23.06.2005 | Herr Lech | Arbeit Nr. 2 des Biochemniekurses 12 / 2 von Herr Lech mit LÖSUNGEN |
Carbonsaeuren.pdf | 134 KB | 09.02.2005 | Herr Lech | Wichtige Dicarbonsäuren (Oxalsäure, Malonsäure, Berndsteinsäure, Adipinsäure, Maleinsäure, Fumarsäure) |
Chemie.Arbeit 12-1.pdf | 45 KB | 01.11.2004 | Diego | Übung für die Chemiearbeit des Kurses Kohlenwasserstoffe am Dienstag |
Chemie.Arbeit 12-2(1).pdf | 77 KB | 07.03.2005 | Diego | Übungsarbeit Kurs: Biochemie Lehrer: Sann / Lech 2.HJ. 1.Arbeit |
Chemie.Arbeit 12-2(2).pdf | 133 KB | 30.05.2005 | Diego | Übungsarbeit Kurs: Biochemie Lehrer: Sann 2.HJ, 2.Arbeit |
Enantiomer.pdf | 121 KB | 17.05.2005 | Herr Lech | Über Chiralität (Spielgelbildisomere) und Enantiomere |
Estergrp.doc | 152 KB | 01.02.2005 | Herr Lech | Estergruppen (Kurs: Biochemie) |
Fette.doc | 83 KB | 14.02.2005 | Herr Lech | Fette (Kurs: Biochemie) |
Ox-zucker-versuch.doc | 65 KB | 26.04.2005 | Herr Lech | Gylcolyse (teilweise Oxidation von Zucker) |
Proteine.doc | 568 KB | 17.05.2005 | Herr Lech | Aminosäuren |
Testosteron.frm* | 2 KB | 17.08.2005 | Diego | Strukturformel des Hormons Testosteron |
*) Für das Öffnen von Strukturformeln benötigst du mein Programm Alcemica.